本公司針對傳統(tǒng)復(fù)混肥造粒很多方面的不足。專門開發(fā)研制出配方肥自動配料、干法造粒和自動包裝計(jì)量成套設(shè)備。 |
主要物料及應(yīng)用范圍:
1.肥料
硫酸鉀、氯化鉀、鉀鎂肥、NPK復(fù)混肥、硝酸鉀、氯化銨、磷酸一銨、重鈣、普鈣、磷酸二銨、硫 酸銨、磷礦粉等。
2.粉體材料
碳酸鉀、抗氧劑、溴氯海因、氰化鈉、二氯異氰尿酸鈉、氰尿酸、漂粉精、氧化鋅、氧化鉛、碳酸鍶、氯化鈣、磷酸氫鈣、偏硅酸鈉、正硅酸鈉、冰晶石、氟化鋁、剎車粉、橡塑助劑、白炭黑、鋁酸鈣、光鹵石、金屬粉末、填料、飼料添加劑、砒蟲啉、煙酸、煙酸胺、醫(yī)藥中間體、煉鋼助劑、融雪劑、環(huán)保材料、二硅酸鈉、三氧化二帆等。
工藝流程:
機(jī)組結(jié)構(gòu)
應(yīng)用物料
適用物料 |
肥料:硫酸鉀、氯化鉀、俄羅斯紅鉀、復(fù)混肥、氯化銨、硝酸鉀、磷酸一銨、磷酸二銨、硫酸銨、碳酸氫銨。 |
應(yīng)用舉例
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 粒度要求(mm) | 產(chǎn)量(Kg/h) |
氯化鉀、俄羅斯紅鉀 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500 |
硫酸鉀 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1300、2000~2500、3000~4500 |
NPK復(fù)混肥 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 900~1500、1800~2600、3000~4500 |
冰晶石 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500 |
氯化銨、硫酸銨 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 800~1000、1800~2500、3100~4600 |
抗氧劑 | DH360 | 0.3~2.0 | 300~400 |
氧化鋅 | DH360 | 1.5~2.5 | 350~500 |
氰化鈉 | DH360 | 1.5~6.0 | 800~1000 |
煉鋼助劑 | DH360 | 橄欖狀 | 1000~1200 |
融雪劑 | DH360 | 2.0~7.0 | 800~1000 |
溴氯海因 | DH240 | 1.5~6.0 | ~300 |
醫(yī)藥中間體 | DH240 | 0.5~2.0 | ~200 |
環(huán)保中間體 | DH240 | 8.0~15.0 | ~500 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | DH240 | DH360 | DH450 | DH650 | DH800 | DH1000 |
軋輥直徑(mm) | φ240 | φ360 | φ450 | φ650 | φ800 | φ1000 |
有效使用寬度(mm) | 300 | 170-230 | 190-280 | 290-330 | 380-450 | 500 |
軋輥轉(zhuǎn)速 (rpm) | 50-100 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-20 |
^大成型壓力(KN) | 320 | 800 | 1300 | 2100 | 2900 | 3500 |
軋片^大厚度(mm) | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 |
軋片產(chǎn)量(Kg/h) | \ | 1600 | 3000 | 6000 | 10000-16000 | 26000 |
成品產(chǎn)量(kg/h) | 2000-3000(扁圓) | 900-1300 | 1800-2500 | 3500-4000 | 6000-8000 | 13000-16000 |
成品粒度(mm) | 3.5 4.2 4.5 5.5 6.5 等 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
主機(jī)功率(Kw) | 45 | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 210-250 | 315 |
裝機(jī)總?cè)萘?Kw) | 55 | 55 | 90 | 175 | 298 | 450 |
外形尺寸(L.W.H.) | 2300×1700×1860 | 2350×2000×2600 | 2600×2200×2900 | 3600×2800×3200 | 4200×3500×3500 | 3800×3500×3800 |
設(shè)備總重量(t) | 10 | 10 | 15 | 25 | 33 | 45 |
注意:*軋片產(chǎn)量、成品產(chǎn)量為參考值,網(wǎng)板據(jù)物料的性質(zhì)確立。